Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (03/01/2025 to 16/01/2025) |
0.330 | 0.370 | 0.325 | 0.345 | 26,909,000 | 0.345 |
Previous 2 weeks (18/12/2024 to 02/01/2025) |
0.340 | 0.370 | 0.315 | 0.320 | 36,135,100 | 0.320 |
Previous 4 weeks (20/11/2024 to 17/12/2024) |
0.315 | 0.370 | 0.300 | 0.335 | 33,659,800 | 0.335 |
Daily Historical Data | ||||||
16/01/2025 | 0.355 | 0.360 | 0.345 | 0.345 | 847,300 | 0.345 |
15/01/2025 | 0.360 | 0.360 | 0.345 | 0.355 | 1,330,400 | 0.355 |
14/01/2025 | 0.360 | 0.365 | 0.350 | 0.360 | 2,242,700 | 0.360 |
13/01/2025 | 0.335 | 0.365 | 0.335 | 0.360 | 6,247,900 | 0.360 |
10/01/2025 | 0.335 | 0.340 | 0.325 | 0.330 | 875,300 | 0.330 |
09/01/2025 | 0.340 | 0.345 | 0.330 | 0.335 | 1,278,600 | 0.335 |
08/01/2025 | 0.345 | 0.355 | 0.335 | 0.340 | 1,225,400 | 0.340 |
07/01/2025 | 0.355 | 0.360 | 0.345 | 0.350 | 1,007,600 | 0.350 |
06/01/2025 | 0.370 | 0.370 | 0.355 | 0.360 | 1,816,700 | 0.360 |
03/01/2025 | 0.330 | 0.370 | 0.330 | 0.365 | 10,037,100 | 0.365 |
02/01/2025 | 0.320 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 345,900 | 0.320 |
31/12/2024 | 0.325 | 0.325 | 0.315 | 0.320 | 1,023,100 | 0.320 |
30/12/2024 | 0.330 | 0.335 | 0.320 | 0.325 | 570,000 | 0.325 |
27/12/2024 | 0.330 | 0.335 | 0.325 | 0.335 | 300,400 | 0.335 |
26/12/2024 | 0.320 | 0.350 | 0.315 | 0.330 | 4,838,700 | 0.330 |
24/12/2024 | 0.325 | 0.330 | 0.320 | 0.320 | 322,500 | 0.320 |
23/12/2024 | 0.325 | 0.330 | 0.320 | 0.320 | 417,900 | 0.320 |
20/12/2024 | 0.325 | 0.325 | 0.315 | 0.320 | 570,900 | 0.320 |
19/12/2024 | 0.330 | 0.330 | 0.320 | 0.325 | 543,000 | 0.325 |
18/12/2024 | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 0.335 | 293,700 | 0.335 |
17/12/2024 | 0.340 | 0.345 | 0.335 | 0.335 | 481,100 | 0.335 |
16/12/2024 | 0.340 | 0.355 | 0.340 | 0.345 | 659,200 | 0.345 |
13/12/2024 | 0.355 | 0.355 | 0.340 | 0.345 | 1,337,900 | 0.345 |
12/12/2024 | 0.345 | 0.360 | 0.340 | 0.355 | 2,291,400 | 0.355 |
11/12/2024 | 0.345 | 0.345 | 0.335 | 0.345 | 859,700 | 0.345 |
10/12/2024 | 0.355 | 0.370 | 0.350 | 0.350 | 9,165,200 | 0.350 |
09/12/2024 | 0.345 | 0.360 | 0.335 | 0.355 | 5,812,600 | 0.355 |
06/12/2024 | 0.310 | 0.350 | 0.310 | 0.350 | 8,754,200 | 0.350 |
05/12/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.305 | 0.310 | 556,400 | 0.310 |
04/12/2024 | 0.325 | 0.325 | 0.310 | 0.315 | 361,700 | 0.315 |
03/12/2024 | 0.315 | 0.325 | 0.315 | 0.315 | 1,373,400 | 0.315 |
02/12/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.310 | 0.315 | 134,300 | 0.315 |
29/11/2024 | 0.305 | 0.315 | 0.305 | 0.310 | 358,100 | 0.310 |
28/11/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.305 | 0.305 | 221,200 | 0.305 |
27/11/2024 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.310 | 120,900 | 0.310 |
26/11/2024 | 0.300 | 0.310 | 0.300 | 0.310 | 74,300 | 0.310 |
25/11/2024 | 0.305 | 0.310 | 0.300 | 0.310 | 453,100 | 0.310 |
22/11/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.300 | 0.310 | 339,300 | 0.310 |
21/11/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.305 | 0.310 | 153,600 | 0.310 |
20/11/2024 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.315 | 152,200 | 0.315 |
19/11/2024 | 0.310 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 202,800 | 0.310 |
18/11/2024 | 0.315 | 0.325 | 0.310 | 0.310 | 166,100 | 0.310 |
15/11/2024 | 0.315 | 0.320 | 0.305 | 0.310 | 433,900 | 0.310 |
14/11/2024 | 0.320 | 0.325 | 0.315 | 0.315 | 42,000 | 0.315 |
13/11/2024 | 0.325 | 0.330 | 0.315 | 0.325 | 494,400 | 0.325 |
12/11/2024 | 0.325 | 0.340 | 0.325 | 0.330 | 570,700 | 0.330 |
11/11/2024 | 0.325 | 0.335 | 0.325 | 0.335 | 141,600 | 0.335 |
08/11/2024 | 0.335 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | 38,700 | 0.340 |
07/11/2024 | 0.340 | 0.340 | 0.330 | 0.340 | 198,400 | 0.340 |
06/11/2024 | 0.320 | 0.340 | 0.320 | 0.340 | 206,900 | 0.340 |
05/11/2024 | 0.315 | 0.335 | 0.315 | 0.315 | 25,200 | 0.315 |
04/11/2024 | 0.320 | 0.335 | 0.320 | 0.335 | 28,600 | 0.335 |
01/11/2024 | 0.310 | 0.335 | 0.310 | 0.320 | 164,500 | 0.320 |
30/10/2024 | 0.320 | 0.320 | 0.310 | 0.310 | 72,500 | 0.310 |
29/10/2024 | 0.320 | 0.320 | 0.315 | 0.320 | 27,200 | 0.320 |
28/10/2024 | 0.330 | 0.330 | 0.315 | 0.325 | 153,800 | 0.325 |
25/10/2024 | 0.335 | 0.335 | 0.325 | 0.330 | 59,800 | 0.330 |
24/10/2024 | 0.335 | 0.335 | 0.330 | 0.335 | 109,000 | 0.335 |
23/10/2024 | 0.340 | 0.345 | 0.330 | 0.335 | 244,800 | 0.335 |
22/10/2024 | 0.345 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 219,200 | 0.345 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include